| Prefixo | Símbolo | Notação Tradicional | Potências (Base 10) | Nome | 
|---|
| Yotta | Y | 1000000000000000000000000 | 1024 | Septilhão | 
| Zetta | Z | 1000000000000000000000 | 1021 | Sextilhão | 
| Exa | E | 1000000000000000000 | 1018 | Quintilhão | 
| Peta | P | 1000000000000000 | 1015 | Quadrilhão | 
| Tera | T | 1000000000000 | 1012 | Trilhão | 
| Giga | G | 1000000000 | 109 | Bilhão | 
| Mega | M | 1000000 | 106 | Milhão | 
| kilo | k | 1000 | 103 | Mil | 
| hecto | h | 100 | 102 | Cem | 
| deca | da | 10 | 101 | Dez | 
| Unidade Fundamental | UF | 100 | 100 | Um | 
| deci | d | 1/10 | 10−1 | Décimo | 
| centi | c | 1/100 | 10−2 | Centésimo | 
| mili | m | 1/1000 | 10−3 | Milésimo | 
| micro | μ | 1/1000000 | 10−6 | Milionésimo | 
| nano | n | 1/1000000000 | 10−9 | Bilionésimo | 
| pico | p | 1/1000000000000 | 10−12 | Trilionésimo | 
| femto | f | 1/1000000000000000 | 10−15 | Quadrilionésimo | 
| atto | a | 1/1000000000000000000 | 10−18 | Quintilionésimo | 
| zepto | z | 1/1000000000000000000000 | 10−21 | Sextilionésimo | 
| yocto | y | 1/1000000000000000000000000 | 10−24 | Septilionésimo | 
Prefixos do SI e suas diversas significações: https://www.facebook.com/PROFCADOSORIO/posts/2336808976461448